Informazioni aggiuntive
| Ritenzione idrica | Minimo | 
|---|---|
| Epatotossicità | Nessuno segnalato a dosi normali | 
| Test di laboratorio | I livelli di aminoacidi plasmatici possono essere misurati | 
| Conosciuto anche come | EAA | 
| Pressione sanguigna | In genere non ha effetti significativi sulla pressione sanguigna | 
| Nome commerciale | Varia a seconda del produttore, ad esempio MusclePharm Essential Amino 1, Optimum Nutrition Essential AmiN.O. Energy | 
| Condizioni di conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta | 
| Nome chimico | Gli amminoacidi essenziali includono leucina, isoleucina, valina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano, istidina | 
| Formula | Varia a seconda dell'amminoacido, ad esempio, Leucina (C6H13NO2), Isoleucina (C6H13NO2), ecc. | 
| Classe di sostanze | Aminoacidi | 
| Azione principale | Sintesi proteica, riparazione muscolare, assorbimento dei nutrienti | 
| Metà vita | Variabile, in genere 2-3 ore nel plasma | 
| Dosaggio (medico) | In genere 5-12 grammi al giorno, in base alle esigenze individuali e alle condizioni mediche | 
| Dosaggio (sport) | 10-20 grammi al giorno, a seconda dell'intensità dell'esercizio e del peso corporeo | 
| Produttore | Nutrend | 








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.