Informazioni aggiuntive
Sostanza attiva | Fiala da 10 ml 200 mg EQ 200 mg Deca 50 mg Npp |
---|---|
Pressione sanguigna | Può aumentare la pressione sanguigna |
Dosaggio (medico) | 250 mg ogni 3 settimane |
Metà vita | Circa 7-9 giorni (varia a seconda dell'estere) |
Azione principale | Terapia sostitutiva degli androgeni |
Classe di sostanze | Steroide anabolizzante |
Formula | C22H32O3 (per il propionato di testosterone) |
Nome chimico | Testosterone propionato, testosterone fenilpropionato, testosterone isocaproato, testosterone decanoato |
Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dalla luce e dall'umidità |
Nome commerciale | Sustanon 250 |
Conosciuto anche come | Sostenibile |
Test di laboratorio | Livelli di testosterone tramite esame del sangue |
Aromatizzazione | SÌ |
Epatotossicità | SÌ |
HBR | NO |
Ritenzione idrica | Basso |
Acne | SÌ |
Dosaggio | 150-450 mg/giorno |
Classificazione | Steroide anabolizzante |
Emivita attiva | 2-3 giorni |
Dosaggio (sport) | 250-1000 mg a settimana |
Imballaggio | Fiala |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.