Informazioni aggiuntive
| Ritenzione idrica | Nessuno |
|---|---|
| Epatotossicità | Basso |
| Test di laboratorio | Livelli di zinco nel plasma o nel siero |
| Conosciuto anche come | Spelter |
| Pressione sanguigna | Nessun effetto diretto |
| Nome commerciale | Vari (Orazinc, Zincate, ecc.) |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dall'umidità e dal calore |
| Nome chimico | Zinco |
| Formula | Zinco |
| Classe di sostanze | Minerale dietetico |
| Azione principale | Minerale essenziale importante per numerosi processi enzimatici |
| Metà vita | Non applicabile (componente costante di vari enzimi e proteine) |
| Dosaggio (medico) | 11 mg/giorno per gli uomini, 8 mg/giorno per le donne |
| Dosaggio (sport) | Fino a 30 mg/giorno |
| Produttore | Yamamoto |









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.