Informazioni aggiuntive
| Ritenzione idrica | Nessun effetto significativo |
|---|---|
| Epatotossicità | Anomalie rare ma possibili degli enzimi epatici |
| Test di laboratorio | Livelli di acido urico |
| Conosciuto anche come | Allopurinolo |
| Pressione sanguigna | Nessun effetto significativo |
| Nome commerciale | Zyloprim, Aloprim |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dall'umidità e dal calore |
| Nome chimico | 1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-olo |
| Formula | C5H4N4O |
| Classe di sostanze | Inibitore della xantina ossidasi |
| Azione principale | Riduce la produzione di acido urico |
| Metà vita | Da 1 a 2 ore |
| Dosaggio (medico) | In genere 100-300 mg al giorno, può essere aumentato a 600 mg al giorno nei casi gravi |
| Dosaggio (sport) | Non applicabile |
| Produttore | Cipla |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.