Informazioni aggiuntive
| Sostanza attiva | Liotironina sodica | 
|---|---|
| Conosciuto anche come | Citosina arabinoside | 
| Dosaggio (medico) | Varia a seconda della condizione, comunemente 100 mg/mВІ/giorno per via endovenosa nella leucemia | 
| Metà vita | 10 minuti (per via endovenosa), circa 2 ore (dopo la deaminazione) | 
| Azione principale | Inibisce la sintesi del DNA | 
| Classe di sostanze | Antimetabolita, in particolare un inibitore metabolico nucleosidico | 
| Formula | C9H13N3O5 | 
| Nome chimico | 4-ammino-1-ОІ-D-arabinofuranosil-2(1H)-pirimidinone | 
| Condizioni di conservazione | Conservare a una temperatura compresa tra 20 °C e 25 °C (68 °F e 77 °F) | 
| Nome commerciale | Citosar-U, Ara-C | 
| Pressione sanguigna | Può causare ipotensione | 
| Test di laboratorio | CBC (emocromo completo) e test di funzionalità epatica | 
| Aromatizzazione | NO | 
| Epatotossicità | NO | 
| HBR | NO | 
| Ritenzione idrica | NO | 
| Acne | NO | 
| Dosaggio | 25-100mcg/giorno | 
| Classificazione | Ormone tiroideo | 
| Emivita attiva | 10 ore | 
| Materia prima | Liotironina sodica | 
| Dosaggio (sport) | Non applicabile | 
| Produttore | Sixpex | 
| Imballaggio | 100 compresse (25 mcg/compressa) | 







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.