Informazioni aggiuntive
| Ritenzione idrica | Basso | 
|---|---|
| Epatotossicità | Generalmente nessuno | 
| Test di laboratorio | Elettroforesi proteica, dosaggio proteico BCA | 
| Conosciuto anche come | Proteine | 
| Pressione sanguigna | Impatto generalmente neutro | 
| Nome commerciale | Varia a seconda dell'integratore proteico specifico o della proteina terapeutica | 
| Condizioni di conservazione | Sensibile alla temperatura, in genere 4 °C per soluzioni proteiche liquide, forme secche a temperatura ambiente | 
| Nome chimico | Polipeptidi | 
| Formula | Varia (combinazioni di aminoacidi) | 
| Classe di sostanze | Macromolecole | 
| Azione principale | Componenti strutturali, enzimi, segnalazione cellulare, risposta immunitaria | 
| Metà vita | Varia ampiamente a seconda della proteina | 
| Dosaggio (medico) | Varia a seconda della proteina e della condizione trattata | 
| Dosaggio (sport) | Variabile, spesso 1,2-2,0 grammi per kg di peso corporeo al giorno | 
| Produttore | EXTRIFIT | 







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.